Prix des transferts aéroport d'Antalya
Des prix fixes et tout compris par véhicule, et non par personne. Trouvez votre destination et votre catégorie de véhicule ci-dessous.
Tous les transferts partent de l'aéroport d'Antalya (AYT). Chaque prix s'entend par véhicule, pour un aller simple, et comprend déjà l'accueil personnalisé aux arrivées, le suivi de votre vol, les taxes et les péages. Le prix annoncé est le prix que vous payez : aucun frais caché, aucune mauvaise surprise par personne.
| Antalya Airport → | Economy | Standard | First Class | Minibus |
|---|---|---|---|---|
| Antalya City Center | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € |
| Lara | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € |
| Kundu | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € |
| Kaleiçi | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € |
| Konyaaltı | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € |
| Belek | 30 € | 35 € | 40 € | 45 € |
| Kadriye | 30 € | 35 € | 40 € | 45 € |
| Serik | 30 € | 35 € | 40 € | 45 € |
| Boğazkent | 30 € | 35 € | 40 € | 45 € |
| Kemer | 40 € | 45 € | 50 € | 55 € |
| Beldibi | 40 € | 45 € | 50 € | 55 € |
| Göynük | 40 € | 45 € | 50 € | 55 € |
| Kumköy | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € |
| Gündoğdu | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € |
| Çolaklı | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € |
| Evrenseki | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € |
| Side | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € |
| Sorgun | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € |
| Manavgat | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € |
| Titreyengöl | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € |
| Denizyaka | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € |
| Çamyuva | 50 € | 55 € | 60 € | 65 € |
| Kiriş | 50 € | 55 € | 60 € | 65 € |
| Kızılot | 55 € | 60 € | 65 € | 70 € |
| Kızılağaç | 55 € | 60 € | 65 € | 70 € |
| Tekirova | 55 € | 60 € | 65 € | 70 € |
| Okurcalar | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
| Avsallar | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
| İncekum | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
| Çenger | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € |
| Konaklı | 70 € | 75 € | 80 € | 85 € |
| Türkler | 70 € | 75 € | 80 € | 85 € |
| Alanya | 70 € | 75 € | 80 € | 85 € |
| Olimpos | 75 € | 80 € | 85 € | 90 € |
| Mahmutlar | 80 € | 85 € | 90 € | 95 € |
| Kargıcak | 80 € | 85 € | 90 € | 95 € |
| Kestel | 80 € | 85 € | 90 € | 95 € |
| Adrasan | 85 € | 90 € | 95 € | 100 € |
| Çıralı | 90 € | 95 € | 100 € | 105 € |
| Kumluca | 95 € | 100 € | 105 € | 110 € |
| Finike | 105 € | 110 € | 115 € | 120 € |
| Demre | 120 € | 125 € | 130 € | 135 € |
| Fethiye | 180 € | 185 € | 190 € | 195 € |
| Ölüdeniz | 185 € | 190 € | 195 € | 200 € |
| Göcek | 195 € | 200 € | 205 € | 210 € |
| Kalkan | 205 € | 210 € | 215 € | 220 € |
| Kaş | 215 € | 220 € | 225 € | 230 € |
| Dalaman | 225 € | 230 € | 235 € | 240 € |
| Marmaris | 290 € | 295 € | 300 € | 305 € |
| Bodrum | 440 € | 445 € | 450 € | 455 € |
Chaque trajet propose quatre catégories de véhicules — Économique, Standard, Première Classe et Minibus — afin de choisir selon la taille de votre groupe, vos bagages et votre confort. Les allers-retours et les sièges enfant sont disponibles sur demande.
Ce qui est inclus dans chaque prix
- Un véhicule privé réservé uniquement pour votre groupe
- Un accueil personnalisé dans le hall des arrivées avec une pancarte à votre nom
- Le suivi de votre vol avec temps d'attente gratuit en cas de retard
- Toutes les taxes, péages et le carburant — aucun supplément caché à l'arrivée
Questions sur les prix des transferts
Vous ne trouvez pas votre destination ?
Envoyez-nous le nom de votre hôtel ou votre adresse et nous vous répondrons avec un prix fixe et tout compris, immédiatement.
Besoin d'aide pour votre transfert ?
Contactez-nous pour les transferts aéroport, les trajets privés, l'assistance à la réservation et toute question de voyage à Side et Antalya.
Nous sommes ravis de vous aider pour les réservations, les prises en charge à l'aéroport et les trajets privés.